![]()
Preisliste
| Haus | Wohnung | Lage | Wfl. | Art | Kaufpreis | Kaufpreis |
| in DM | in Euro | |||||
| Sonne | 1 | EG | 47 mē | 2-Zi.-WHG | 175.633,53 | 89.800,00 |
| Sonne | 2 | EG | 48 mē | 2-Zi.-WHG | 181.501,02 | 92.800,00 |
| Sonne | 3 | EG | 48 mē | 2-Zi.-WHG | 181.501,02 | 92.800,00 |
| Sonne | 4 | 1. OG | 47 mē | 2-Zi.-WHG | 175.633,53 | 89.800,00 |
| Sonne | 5 | 1. OG | 48 mē | 2-Zi.-WHG | 181.501,02 | 92.800,00 |
| Sonne | 6 | 1. OG | 48 mē | 2-Zi.-WHG | 181.501,02 | 92.800,00 |
| Sonne | 7 | DG | 65 mē | 3-Zi.-WHG | verkauft | verkauft |
| Sonne | 8 | DG | 66 mē | 3-Zi.-WHG | 244.087,58 | 124.800,00 |
| Wind | 1 | EG | 52 mē | 2-Zi.-WHG | 195.191,83 | 99.800,00 |
| Wind | 2 | 1. OG | 52 mē | 2-Zi.-WHG | 195.191,83 | 99.800,00 |
| Wind | 3 | DG | 63 mē | 3-Zi.-WHG | 234.308,43 | 119.800,00 |
| Meer | 1 | EG | 46 mē | 2-Zi.-WHG | verkauft | verkauft |
| Meer | 2 | EG | 48 mē | 2-Zi.-WHG | 181.501,02 | 92.800,00 |
| Meer | 3 | EG | 49 mē | 2-Zi.-WHG | 185.412,68 | 94.800,00 |
| Meer | 4 | 1. OG | 46 mē | 2-Zi.-WHG | 173.677,70 | 88.800,00 |
| Meer | 5 | 1. OG | 48 mē | 2-Zi.-WHG | verkauft | verkauft |
| Meer | 6 | 1. OG | 49 mē | 2-Zi.-WHG | 185.412,68 | 94.800,00 |
| Meer | 7 | DG | 65 mē | 3-Zi.-WHG | 242.131,75 | 123.800,00 |
| Meer | 8 | DG | 66 mē | 3-Zi.-WHG | 244.087,58 | 124.800,00 |
Dasenbrook Wohnbau - Augustenstrasse 8 , 18055 Rostock , Tel.: (0381) 24 27 80
![]()


